Vinto 1 milione di euro a Trapani il 19 aprile 2019!
ULTIMA ESTRAZIONE
TABELLA PREMI

Prossima estrazione oggi alle 19
MARTEDI' 4 GIUGNO 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LUNEDI' 3 GIUGNO 2019 | 3 | 15 | 23 | 37 | 49 |
DOMENICA 2 GIUGNO 2019 | 11 | 17 | 19 | 32 | 36 |
SABATO 1 GIUGNO | 15 | 17 | 35 | 49 | 54 |
VENERDI' 31 MAGGIO 2019 | 2 | 5 | 15 | 23 | 55 |
GIOVEDI' 30 MAGGIO 2019 | 3 | 22 | 26 | 37 | 51 |
MERCOLEDI' 29 MAGGIO 2019 | 11 | 18 | 25 | 34 | 53 |
MARTEDI' 28 MAGGIO 2019 | 12 | 20 | 30 | 36 | 38 |
LUNEDI' 27 MAGGIO 2019 | 29 | 42 | 43 | 45 | 53 |
DOMENICA 26 MAGGIO 2019 | 10 | 17 | 35 | 39 | 47 |
SABATO 25 MAGGIO 2019 | 32 | 35 | 48 | 50 | 55 |
VENERDI' 24 MAGGIO 2019 | 2 | 13 | 34 | 40 | 54 |
GIOVEDI' 23 MAGGIO 2019 | 1 | 14 | 18 | 32 | 47 |
MERCOLEDI' 22 MAGGIO 2019 | 3 | 6 | 15 | 38 | 45 |
MARTEDI' 21 MAGGIO 2019 | 2 | 7 | 32 | 48 | 50 |
LUNEDI' 20 MAGGIO 2019 | 5 | 12 | 22 | 24 | 40 |
DOMENICA 19 MAGGIO 2019 | 4 | 14 | 20 | 35 | 48 |
SABATO 18 MAGGIO 2019 | 6 | 15 | 27 | 37 | 41 |
VENERDI' 17 MAGGIO 2019 | 4 | 27 | 44 | 49 | 51 |
GIOVEDI' 16 MAGGIO 2019 | 3 | 7 | 25 | 47 | 51 |
MERCOLEDI' 15 MAGGIO 2019 | 8 | 9 | 14 | 20 | 40 |
MARTEDI' 14 MAGGIO 2019 | 9 | 16 | 22 | 27 | 46 |
LUNEDI' 13 MAGGIO 2019 | 6 | 11 | 15 | 28 | 50 |
DOMENICA 12 MAGGIO 2019 | 9 | 10 | 15 | 37 | 49 |
SABATO 11 MAGGIO 2019 | 4 | 13 | 35 | 44 | 50 |
VENERDI' 10 MAGGIO 2019 | 6 | 19 | 28 | 41 | 50 |
GIOVEDI' 9 MAGGIO 2019 | 3 | 30 | 31 | 41 | 48 |
MERCOLEDI' 8 MAGGIO 2019 | 6 | 18 | 20 | 22 | 35 |
MARTEDI' 7 MAGGIO 2019 | 9 | 16 | 27 | 32 | 51 |
LUNEDI' 6 MAGGIO 2019 | 3 | 11 | 13 | 36 | 55 |
DOMENICA 5 MAGGIO 2019 | 6 | 20 | 38 | 45 | 50 |
SABATO 4 MAGGIO 2019 | 5 | 23 | 51 | 53 | 54 |
VENERDI' 3 MAGGIO 2019 | 5 | 21 | 26 | 28 | 48 |
GIOVEDI' 2 MAGGIO 2019 | 3 | 6 | 19 | 22 | 41 |
MERCOLEDI' 1 MAGGIO 2019 | 14 | 16 | 17 | 46 | 54 |
MARTEDI' 30 APRILE 2019 | 2 | 28 | 29 | 31 | 34 |
LUNEDI' 29 APRILE 2019 | 3 | 5 | 27 | 36 | 50 |
DOMENICA 28 APRILE 2019 | 6 | 10 | 17 | 29 | 36 |
SABATO 27 APRILE 2019 | 29 | 35 | 36 | 41 | 55 |
VENERDI' 26 APRILE 2019 | 1 | 25 | 35 | 42 | 55 |
GIOVEDI' 25 APRILE 2019 | 12 | 26 | 27 | 37 | 43 |
MERCOLEDI' 24 APRILE 2019 | 2 | 7 | 9 | 33 | 50 |
MARTEDI' 23 APRILE 2019 | 15 | 18 | 29 | 31 | 34 |
LUNEDI' 22 APRILE 2019 | 20 | 23 | 24 | 27 | 42 |
DOMENICA 21 APRILE 2019 | 21 | 23 | 31 | 42 | 43 |
SABATO 20 APRILE 2019 | 3 | 10 | 13 | 30 | 31 |
VENERDI' 19 APRILE 2019 | 9 | 31 | 34 | 36 | 45 |
GIOVEDI' 18 APRILE 2019 | 3 | 8 | 9 | 31 | 50 |
MERCOLEDI' 17 APRILE 2019 | 28 | 40 | 41 | 44 | 46 |
MARTEDI' 16 APRILE 2019 | 47 | 48 | 50 | 54 | 55 |
LUNEDI' 15 APRILE 2019 | 5 | 17 | 38 | 40 | 50 |
DOMENICA 14 APRILE 2019 | 2 | 17 | 21 | 32 | 53 |
SABATO 13 APRILE 2019 | 9 | 11 | 23 | 32 | 38 |
VENERDI' 12 APRILE 2019 | 9 | 34 | 37 | 41 | 45 |
GIOVEDI' 11 APRILE 2019 | 1 | 5 | 7 | 19 | 41 |
MERCOLEDI' 10 APRILE 2019 | 4 | 31 | 37 | 42 | 52 |
MARTEDI' 9 APRILE 2019 | 8 | 17 | 18 | 32 | 34 |
LUNEDI' 8 APRILE 2019 | 28 | 29 | 40 | 44 | 53 |
DOMENICA 7 APRILE 2019 | 13 | 21 | 42 | 43 | 52 |
SABATO 6 APRILE 2019 | 2 | 3 | 10 | 34 | 43 |
VENERDI' 5 APRILE 2019 | 6 | 40 | 43 | 50 | 55 |
GIOVEDI' 4 APRILE 2019 | 6 | 10 | 40 | 41 | 53 |
MERCOLEDI' 3 APRILE 2019 | 8 | 9 | 29 | 43 | 51 |
MARTEDI' 2 APRILE 2019 | 9 | 19 | 24 | 32 | 46 |
LUNEDI' 1 APRILE 2019 | 1 | 22 | 34 | 48 | 53 |
DOMENICA 31 MARZO 2019 | 10 | 32 | 48 | 51 | 53 |
SABATO 30 MARZO 2019 | 12 | 22 | 35 | 44 | 48 |
VENERDI' 29 MARZO 2019 | 2 | 6 | 32 | 33 | 44 |
GIOVEDI' 28 MARZO 2019 | 13 | 22 | 26 | 37 | 42 |
MERCOLEDI' 27 MARZO 2019 | 16 | 21 | 44 | 48 | 49 |
MARTEDI' 26 MARZO 2019 | 31 | 36 | 38 | 48 | 54 |
LUNEDI' 25 MARZO 2019 | 9 | 12 | 38 | 52 | 54 |
DOMENICA 24 MARZO 2019 | 27 | 34 | 44 | 53 | 54 |
SABATO 23 MARZO 2019 | 6 | 27 | 33 | 37 | 41 |
VENERDI' 22 MARZO 2019 | 3 | 10 | 32 | 37 | 40 |
GIOVEDI' 21 MARZO 2019 | 10 | 16 | 22 | 43 | 52 |
MERCOLEDI' 20 MARZO 2019 | 5 | 9 | 27 | 32 | 41 |
MARTEDI' 19 MARZO 2019 | 7 | 28 | 32 | 51 | 54 |
LUNEDI' 18 MARZO | 9 | 16 | 22 | 27 | 33 |
DOMENICA 17 MARZO | 19 | 26 | 38 | 48 | 54 |
SABATO 16 MARZO 2019 | 1 | 27 | 38 | 41 | 55 |
VENERDI' 15 MARZO 2019 | 8 | 23 | 29 | 40 | 51 |
GIOVEDI' 14 MARZO 2019 | 22 | 29 | 39 | 49 | 53 |
MERCOLEDI' 13 MARZO 2019 | 6 | 8 | 12 | 48 | 52 |
MARTEDI' 12 MARZO 2019 | 3 | 10 | 19 | 40 | 44 |
LUNEDI' 11 MARZO 2019 | 1 | 34 | 36 | 42 | 44 |
DOMENICA 10 MARZO 2019 | 1 | 14 | 22 | 30 | 46 |
SABATO 9 MARZO 2019 | 4 | 7 | 28 | 39 | 53 |
VENERDI' 8 MARZO 2019 | 18 | 26 | 28 | 29 | 44 |
GIOVEDI' 7 MARZO 2019 | 23 | 28 | 31 | 51 | 52 |
MERCOLEDI' 6 MARZO 2019 | 2 | 3 | 29 | 33 | 48 |
MARTEDI' 5 MARZO 2019 | 20 | 32 | 38 | 44 | 45 |
LUNEDI' 4 MARZO 2019 | 3 | 44 | 46 | 50 | 55 |
DOMENICA 3 MARZO 2019 | 3 | 13 | 23 | 31 | 54 |
SABATO 2 MARZO 2019 | 9 | 16 | 30 | 39 | 47 |
VENERDI' 1 MARZO 2019 | 5 | 7 | 9 | 10 | 50 |
GIOVEDI' 28 FEBBRAIO 2019 | 17 | 18 | 21 | 23 | 35 |
MERCOLEDI' 27 FEBBRAIO 2019 | 10 | 24 | 32 | 44 | 45 |
MARTEDI' 26 FEBBRAIO 2019 | 19 | 31 | 47 | 52 | 55 |
LUNEDI' 25 FEBBRAIO 2019 | 3 | 13 | 31 | 42 | 55 |
DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 | 3 | 12 | 14 | 31 | 47 |
SABATO 23 FEBBRAIO 2019 | 2 | 3 | 27 | 29 | 41 |
VENERDI' 22 FEBBRAIO 2019 | 6 | 12 | 18 | 19 | 22 |
GIOVEDI' 21 FEBBRAIO 2019 | 5 | 19 | 34 | 35 | 42 |
MERCOLEDI' 20 FEBBRAIO 2019 | 1 | 3 | 22 | 39 | 54 |
MARTEDI' 19 FEBBRAIO 2019 | 38 | 40 | 44 | 46 | 50 |
LUNEDI' 18 FEBBRAIO 2019 | 4 | 7 | 42 | 43 | 54 |
DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 | 12 | 14 | 21 | 34 | 38 |
SABATO 16 FEBBRAIO 2019 | 11 | 21 | 32 | 41 | 50 |
VENERDI' 15 FEBBRAIO 2019 | 12 | 30 | 33 | 38 | 55 |
GIOVEDI' 14 FEBBRAIO 2019 | 4 | 13 | 25 | 40 | 51 |
MERCOLEDI' 13 FEBBRAIO 2019 | 14 | 24 | 29 | 32 | 52 |
MARTEDI' 12 FEBBRAIO 2019 | 3 | 13 | 38 | 39 | 53 |
LUNEDI' 11 FEBBRAIO 2019 | 21 | 26 | 28 | 33 | 39 |
DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 | 5 | 7 | 11 | 33 | 38 |
SABATO 9 FEBBRAIO 2019 | 8 | 17 | 29 | 32 | 53 |
VENERDI' 8 FEBBRAIO 2019 | 1 | 5 | 21 | 27 | 44 |
GIOVEDI' 7 FEBBRAIO 2019 | 12 | 25 | 26 | 32 | 44 |
MERCOLEDI' 6 FEBBRAIO 2019 | 10 | 17 | 25 | 43 | 50 |
MARTEDI' 5 FEBBRAIO 2019 | 13 | 30 | 41 | 51 | 53 |
LUNEDI' 4 FEBBRAIO 2019 | 24 | 33 | 36 | 37 | 47 |
DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 | 17 | 24 | 38 | 50 | 53 |
SABATO 2 FEBBRAIO 2019 | 6 | 7 | 33 | 48 | 50 |
VENERDI' 1 FEBBRAIO 2019 | 19 | 29 | 36 | 38 | 44 |
GIOVEDI' 31 GENNAIO 2019 | 9 | 18 | 27 | 47 | 51 |
MERCOLEDI' 30 GENNAIO 2019 | 1 | 2 | 9 | 26 | 41 |
MARTEDI' 29 GENNAIO 2019 | 7 | 12 | 22 | 48 | 50 |
LUNEDI' 28 GENNAIO 2019 | 1 | 9 | 39 | 43 | 51 |
DOMENICA 27 GENNAIO 2019 | 14 | 42 | 43 | 48 | 53 |
SABATO 26 GENNAIO 2019 | 1 | 4 | 13 | 29 | 30 |
VENERDI' 25 GENNAIO 2019 | 11 | 20 | 30 | 49 | 54 |
GIOVEDI' 24 GENNAIO 2019 | 16 | 24 | 25 | 28 | 43 |
MERCOLEDI' 23 GENNAIO 2019 | 19 | 30 | 45 | 50 | 51 |
MARTEDI' 22 GENNAIO 2019 | 7 | 21 | 26 | 39 | 54 |
LUNEDI' 21 GENNAIO 2019 | 11 | 27 | 28 | 37 | 43 |
DOMENICA 20 GENNAIO 2019 | 1 | 2 | 18 | 22 | 31 |
SABATO 19 GENNAIO 2019 | 20 | 25 | 37 | 43 | 48 |
VENERDI' 18 GENNAIO 2019 | 4 | 22 | 24 | 31 | 46 |
GIOVEDI' 17 GENNAIO 2019 | 9 | 23 | 30 | 36 | 53 |
MERCOLEDI' 16 GENNAIO 2019 | 3 | 17 | 33 | 38 | 51 |
MARTEDI' 15 GENNAIO 2019 | 19 | 21 | 42 | 48 | 53 |
LUNEDI' 14 GENNAIO 2019 | 4 | 19 | 20 | 35 | 43 |
DOMENICA 13 GENNAIO 2019 | 18 | 21 | 39 | 41 | 43 |
SABATO 12 GENNAIO 2019 | 11 | 14 | 20 | 23 | 46 |
VENERDI' 11 GENNAIO 2019 | 3 | 12 | 20 | 35 | 53 |
GIOVEDI' 10 GENNAIO 2019 | 2 | 27 | 47 | 52 | 54 |
MERCOLEDI' 9 GENNAIO 2019 | 5 | 11 | 22 | 28 | 40 |
MARTEDI' 8 GENNAIO 2019 | 17 | 36 | 42 | 45 | 53 |
LUNEDI' 7 GENNAIO 2019 | 4 | 31 | 37 | 40 | 43 |
DOMENICA 6 GENNAIO 2019 | 3 | 8 | 22 | 27 | 34 |
SABATO 5 GENNAIO 2019 | 11 | 30 | 37 | 53 | 54 |
VENERDI' 4 GENNAIO 2019 | 4 | 35 | 44 | 51 | 55 |
GIOVEDI' 3 GENNAIO 2019 | 5 | 8 | 17 | 29 | 49 |
MERCOLEDI' 2 GENNAIO 2019 | 32 | 33 | 39 | 43 | 45 |
MARTEDI' 1 GENNAIO 2019 | 2 | 6 | 10 | 19 | 49 |
LUNEDI' 31 DICEMBRE 2018 | 6 | 27 | 36 | 48 | 49 |
DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 | 22 | 35 | 40 | 52 | 53 |
SABATO 29 DICEMBRE 2018 | 5 | 17 | 28 | 34 | 41 |
VENERDI' 28 DICEMBRE 2018 | 17 | 34 | 43 | 49 | 53 |
GIOVEDI' 27 DICEMBRE 2018 | 15 | 16 | 19 | 37 | 39 |
MERCOLEDI' 26 DICEMBRE 2018 | 15 | 17 | 19 | 27 | 36 |
MARTEDI' 25 DICEMBRE 2018 | 1 | 13 | 26 | 30 | 46 |
LUNEDI' 24 DICEMBRE 2018 | 3 | 6 | 10 | 18 | 36 |
DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 | 13 | 23 | 33 | 41 | 49 |
SABATO 22 DICEMBRE 2018 | 10 | 12 | 20 | 26 | 41 |
VENERDI' 21 DICEMBRE 2018 | 9 | 10 | 15 | 20 | 53 |
GIOVEDI' 20 DICEMBRE 2018 | 6 | 13 | 18 | 31 | 45 |
MERCOLEDI' 19 DICEMBRE 2018 | 12 | 19 | 21 | 29 | 46 |
MARTEDì 18 DICEMBRE 2018 | 7 | 14 | 24 | 26 | 56 |
LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 | 4 | 8 | 10 | 24 | 32 |
DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 | 3 | 6 | 25 | 28 | 52 |
SABATO 15 DICEMBRE 2018 | 9 | 11 | 24 | 36 | 46 |
VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018 | 13 | 38 | 48 | 52 | 54 |
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2018 | 17 | 43 | 48 | 50 | 53 |
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 | 15 | 20 | 25 | 41 | 43 |
MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018 | 8 | 9 | 12 | 30 | 55 |
LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018 | 3 | 25 | 32 | 33 | 35 |
DOMENICA 9 DICEMBRE 2018 | 8 | 23 | 51 | 53 | 54 |
SABATO 8 DICEMBRE 2018 | 7 | 16 | 22 | 39 | 51 |
VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018 | 12 | 13 | 18 | 20 | 55 |
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018 | 7 | 13 | 14 | 28 | 40 |
MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018 | 5 | 11 | 21 | 30 | 53 |
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018 | 16 | 23 | 34 | 36 | 43 |
LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018 | 14 | 18 | 20 | 27 | 44 |
DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 | 11 | 13 | 14 | 20 | 36 |
SABATO 1 DICEMBRE 2018 | 2 | 13 | 40 | 42 | 44 |
VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018 | 26 | 41 | 47 | 50 | 52 |
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018 | 17 | 18 | 31 | 32 | 43 |
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018 | 20 | 27 | 34 | 38 | 52 |
MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018 | 25 | 29 | 31 | 44 | 47 |
LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018 | 6 | 31 | 42 | 50 | 53 |
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 | 31 | 36 | 43 | 44 | 52 |
SABATO 24 NOVEMBRE 2018 | 2 | 5 | 10 | 32 | 36 |
VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018 | 4 | 13 | 17 | 19 | 55 |
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 | 10 | 13 | 18 | 25 | 29 |
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018 | 1 | 9 | 15 | 21 | 29 |
MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018 | 6 | 8 | 10 | 20 | 51 |
LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018 | 1 | 24 | 41 | 45 | 47 |
DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018 | 8 | 21 | 37 | 40 | 44 |
SABATO 17 NOVEMBRE 2018 | 5 | 14 | 16 | 30 | 39 |
VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018 | 17 | 19 | 20 | 46 | 54 |
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018 | 1 | 5 | 26 | 40 | 55 |
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018 | 1 | 17 | 31 | 36 | 43 |
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018 | 27 | 28 | 37 | 44 | 47 |
LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018 | 6 | 26 | 28 | 38 | 42 |
DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018 | 39 | 43 | 46 | 52 | 55 |
SABATO 10 NOVEMBRE 2018 | 31 | 39 | 42 | 46 | 50 |
VENERDI' 9 NOVEMBRE 2018 | 6 | 22 | 26 | 33 | 49 |
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018 | 2 | 3 | 37 | 41 | 53 |
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018 | 10 | 22 | 30 | 35 | 49 |
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018 | 15 | 20 | 21 | 25 | 35 |
LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2018 | 9 | 25 | 26 | 44 | 49 |
DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018 | 15 | 36 | 48 | 54 | 55 |
SABATO 3 NOVEMBRE 2018 | 16 | 24 | 33 | 34 | 53 |
VENERDÌ 2 NOVEMBRE 2018 | 28 | 29 | 41 | 51 | 55 |
GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE 2018 | 3 | 23 | 26 | 31 | 33 |
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018 | 5 | 12 | 42 | 47 | 48 |
MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018 | 35 | 40 | 41 | 44 | 55 |
LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018 | 5 | 12 | 30 | 42 | 45 |
DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 | 16 | 17 | 25 | 36 | 44 |
SABATO 27 OTTOBRE 2018 | 21 | 27 | 37 | 41 | 42 |
VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018 | 15 | 17 | 18 | 30 | 41 |
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018 | 2 | 20 | 24 | 42 | 52 |
MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018 | 3 | 6 | 11 | 36 | 39 |
MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018 | 5 | 23 | 25 | 35 | 48 |
LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018 | 10 | 26 | 29 | 44 | 47 |
DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 | 20 | 28 | 29 | 32 | 43 |
SABATO 20 OTTOBRE 2018 | 6 | 15 | 22 | 47 | 55 |
VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018 | 6 | 12 | 13 | 18 | 28 |
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018 | 3 | 7 | 18 | 39 | 50 |
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 | 12 | 14 | 19 | 35 | 51 |
MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018 | 21 | 31 | 38 | 50 | 55 |
LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018 | 19 | 26 | 32 | 33 | 45 |
DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 | 16 | 19 | 22 | 34 | 37 |
SABATO 13 OTTOBRE 2018 | 15 | 16 | 17 | 22 | 52 |
VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018 | 3 | 8 | 18 | 34 | 37 |
GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018 | 25 | 39 | 46 | 48 | 55 |
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018 | 6 | 21 | 33 | 38 | 51 |
MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018 | 7 | 12 | 23 | 24 | 28 |
LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018 | 2 | 17 | 19 | 31 | 51 |
DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 | 7 | 25 | 27 | 43 | 47 |
SABATO 6 OTTOBRE 2018 | 3 | 7 | 8 | 15 | 18 |
VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018 | 11 | 17 | 26 | 43 | 49 |
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018 | 7 | 19 | 21 | 36 | 43 |
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018 | 7 | 18 | 31 | 32 | 47 |
MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018 | 1 | 12 | 23 | 33 | 39 |
LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018 | 11 | 27 | 36 | 38 | 47 |
DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018 | 10 | 21 | 34 | 53 | 55 |
SABATO 29 SETTEMBRE 2018 | 4 | 17 | 26 | 38 | 52 |
VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2018 | 5 | 20 | 25 | 35 | 42 |
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018 | 4 | 25 | 43 | 50 | 51 |
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018 | 2 | 34 | 36 | 48 | 55 |
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018 | 21 | 23 | 24 | 34 | 43 |
LUNEDÌ 24 SETTEMBRE 2018 | 31 | 37 | 43 | 46 | 50 |
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 | 9 | 15 | 42 | 44 | 51 |
SABATO 22 SETTEMBRE 2018 | 2 | 10 | 14 | 20 | 40 |
VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2018 | 9 | 14 | 24 | 42 | 54 |
GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2018 | 3 | 16 | 22 | 39 | 50 |
MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018 | 4 | 9 | 26 | 27 | 35 |
MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2018 | 14 | 23 | 37 | 40 | 51 |
LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 2018 | 15 | 28 | 33 | 35 | 43 |
DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 | 2 | 5 | 23 | 30 | 41 |
SABATO 15 SETTEMBRE 2018 | 2 | 22 | 39 | 50 | 53 |
VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2018 | 6 | 20 | 37 | 39 | 45 |
GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2018 | 7 | 15 | 30 | 32 | 51 |
MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2018 | 1 | 23 | 42 | 44 | 54 |
MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2018 | 4 | 16 | 35 | 44 | 55 |
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2018 | 4 | 19 | 34 | 48 | 52 |
DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018 | 1 | 13 | 16 | 26 | 29 |
SABATO 8 SETTEMBRE 2018 | 5 | 16 | 17 | 20 | 30 |
VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2018 | 1 | 15 | 18 | 19 | 45 |
GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 2018 | 10 | 24 | 40 | 48 | 51 |
MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE 2018 | 2 | 14 | 40 | 48 | 51 |
MARTEDÌ 4 SETTEMBRE 2018 | 12 | 13 | 24 | 33 | 44 |
LUNEDÌ 3 SETTEMBRE 2018 | 8 | 10 | 23 | 48 | 49 |
DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018 | 14 | 21 | 30 | 32 | 41 |
SABATO 1 SETTEMBRE 2018 | 7 | 21 | 25 | 33 | 40 |
VENERDÌ 31 AGOSTO 2018 | 2 | 14 | 23 | 45 | 54 |
GIOVEDÌ 30 AGOSTO 2018 | 1 | 22 | 29 | 38 | 46 |
MERCOLEDÌ 29 AGOSTO 2018 | 15 | 17 | 39 | 42 | 44 |
MARTEDÌ 28 AGOSTO 2018 | 8 | 23 | 42 | 49 | 53 |
LUNEDÌ 27 AGOSTO 2018 | 6 | 18 | 19 | 29 | 53 |
DOMENICA 26 AGOSTO 2018 | 4 | 20 | 23 | 27 | 45 |
SABATO 25 AGOSTO 2018 | 11 | 20 | 32 | 37 | 49 |
VENERDÌ 24 AGOSTO 2018 | 18 | 26 | 47 | 49 | 54 |
GIOVEDÌ 23 AGOSTO 2018 | 4 | 13 | 32 | 46 | 53 |
MERCOLEDÌ 22 AGOSTO 2018 | 6 | 25 | 28 | 52 | 53 |
MARTEDÌ 21 AGOSTO 2018 | 29 | 33 | 42 | 44 | 51 |
LUNEDÌ 20 AGOSTO 2018 | 2 | 10 | 37 | 50 | 55 |
DOMENICA 19 AGOSTO 2018 | 9 | 11 | 12 | 41 | 43 |
SABATO 18 AGOSTO 2018 | 19 | 24 | 44 | 47 | 52 |
VENERDÌ 17 AGOSTO 2018 | 14 | 16 | 17 | 32 | 50 |
GIOVEDÌ 16 AGOSTO 2018 | 14 | 18 | 36 | 39 | 47 |
MERCOLEDÌ 15 AGOSTO 2018 | 2 | 11 | 14 | 21 | 32 |
MARTEDÌ 14 AGOSTO 2018 | 21 | 26 | 38 | 45 | 52 |
LUNEDÌ 13 AGOSTO 2018 | 3 | 35 | 42 | 45 | 47 |
DOMENICA 12 AGOSTO 2018 | 4 | 16 | 29 | 40 | 42 |
SABATO 11 AGOSTO 2018 | 5 | 19 | 40 | 48 | 53 |
VENERDÌ 10 AGOSTO 2018 | 2 | 4 | 17 | 40 | 49 |
GIOVEDÌ 9 AGOSTO 2018 | 7 | 8 | 23 | 24 | 46 |
MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 2018 | 12 | 16 | 28 | 34 | 46 |
MARTEDÌ 7 AGOSTO 2018 | 4 | 14 | 30 | 54 | 55 |
LUNEDÌ 6 AGOSTO 2018 | 3 | 4 | 33 | 46 | 55 |
DOMENICA 5 AGOSTO 2018 | 20 | 28 | 37 | 39 | 52 |
SABATO 4 AGOSTO 2018 | 15 | 24 | 34 | 36 | 39 |
VENERDÌ 3 AGOSTO 2018 | 18 | 19 | 20 | 44 | 54 |
GIOVEDÌ 2 AGOSTO 2018 | 27 | 29 | 44 | 45 | 54 |
MERCOLEDÌ 1 AGOSTO 2018 | 6 | 9 | 32 | 37 | 44 |
MARTEDÌ 31 LUGLIO 2018 | 3 | 4 | 7 | 17 | 24 |
LUNEDÌ 30 LUGLIO 2018 | 1 | 9 | 31 | 39 | 53 |
DOMENICA 29 LUGLIO 2018 | 9 | 24 | 30 | 36 | 46 |
SABATO 28 LUGLIO 2018 | 25 | 28 | 31 | 38 | 41 |
VENERDÌ 27 LUGLIO 2018 | 6 | 14 | 22 | 29 | 41 |
GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2018 | 12 | 19 | 27 | 29 | 30 |
MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2018 | 7 | 13 | 15 | 16 | 27 |
MARTEDÌ 24 LUGLIO 2018 | 2 | 5 | 7 | 29 | 32 |
LUNEDÌ 23 LUGLIO 2018 | 2 | 11 | 13 | 16 | 18 |
DOMENICA 22 LUGLIO 2018 | 6 | 30 | 35 | 43 | 53 |
SABATO 21 LUGLIO 2018 | 4 | 7 | 8 | 19 | 38 |
VENERDÌ 20 LUGLIO 2018 | 9 | 46 | 48 | 52 | 54 |
GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2018 | 2 | 33 | 37 | 46 | 52 |
MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 2018 | 9 | 13 | 25 | 47 | 51 |
